Kausi 2020 (Vitonen)
Pv | Pvm | Paikka | Kello | Ottelu | Tulos | Maalintekijä ja syöttäjä |
To | 11.6. | Amis | 19.15 | FC LaPa/2-LuPo | 3-2 (1-1) | 1-0 Kylliäinen (Hovi) 2-1 Laihanen (Hovi) 3-2 Karppinen |
Ke | 24.6. | Saimaanharjun uk n | 18.30 | TaiKi-FC LaPa/2 | 2-4 (1-2) | 0-1 Valtonen (Karppinen) 1-2 Happonen 1-3 Valtonen (Happonen) 1-4 Mensonen (Happonen) |
To | 2.7. | Amis | 19.15 | FC LaPa/2-OViesti | 5-1 (0-1) | 1-1 Kylliäinen 2-1 Kylliäinen (Suomalainen) 3-1 Kylliäinen (Laihanen) 4-1 Laihanen (Mensonen) 5-1 Happonen (Mensonen) |
Ti | 7.7 | Amis | 19.15 | FC LaPa/2-Lappee JK | 2-5 (1-4) | 1-0 Happonen (Laihanen) 2-5 Laihanen (Hovi) |
Ti | 28.7. | Harapainen | 18.45 | FC Potkupallo-FC LaPa/2 | 2-4 (0-2) | 0-1 Karppinen (Happonen) 0-2 Laihanen (Hovi) 1-3 Kylliäinen (Valtonen) 1-4 Laihanen rp. |
Ke | 5.8. | Amis | 19.15 | FC LaPa/2-MiKi/2 | 0-5 (0-1) | |
To | 13.8. | Simpele kk n | 19.00 | SiU-FC LaPa/2 | 9-1 (4-0) | 8-1 Mettovaara (Söderling) |
YLÄLOPPUSARJA | ||||||
Ke | 2.9. | Harapainen | 18.00 | Lappee JK-FC LaPa/2 | 5-1 (3-1) | 1-1 Kylliäinen (Happonen) |
Pe | 18.9. | Simpele tn | 18.30 | SiU-FC LaPa/2 | 9-1 (3-0) | 9-1 Söderling (Valtonen) |
To | 1.10. | Amis | 19.30 | LaPa/2-MiKi/2 | 1-2 (0-1) | 1-1 Leinonen (Mäki-Hokkonen) |
Maalintekijät
6 maalia
Kylliäinen
5 maalia
Laihanen
3 maalia
Happonen
2 maalia
Karppinen
Valtonen
1 maali
Leinonen
Mensonen
Mettovaara
Syöttäjät
4 maalia
Hovi
Happonen
2 maalia
Laihanen
Mensonen
Valtonen
1 maali
Karppinen
Suomalainen
Söderling